01.
Metal Furniture & Office Furniture
Tables, chairs, shelving, storage cabinets, and other tubular components for metal furniture.
| Model | 7012 | 7024 |
|---|---|---|
| Round Tube | Φ8–Φ120 mm | Φ10–Φ240 mm |
| Angle Steel | ≤10# | ≤10# |
| Channel Steel | ≤10# | ≤20# |
| Square Tube | □8–□120 mm | □10–□240 mm |
| Rectangular Tube | Side Length 5–120 mm | Side Length 10–240 mm |
| Model | 7012 | 7024 |
|---|---|---|
| Max. Tube Weight | 150 kg | 300 kg |
| Max. Processable Tube Length | 7000 mm | 7000 mm |
| Max. Chuck Rotation Speed | 180 r/min | 120 r/min |
| Max. X-Y Axis Traversing Speed | 75 m/min | 75 m/min |
| Max. Stable X-Y Axis Acceleration | 1.5 g | 1.2 g |
| X-Y Axis Positioning Accuracy | ±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m |
| Z-Axis Travel | 250 mm | 250 mm |
| Max. Z-Axis Speed | 75 m/min | 60 m/min |
| Requirements for tubes | Tube Diameter < Φ50 mm, Wall Thickness ≥ 1 mm Tube Diameter ≥ Φ50 mm, Wall Thickness ≥ 2.5% of Tube Diameter |
Tube Diameter < Φ50 mm, Wall Thickness ≥ 1 mm Tube Diameter ≥ Φ50 mm, Wall Thickness ≥ 2.5% of Tube Diameter |
| Machine Overall Dimensions (Physical Boundary) |
12500 * 3000 * 2500 mm | 13000 * 3000 * 2500 mm |