01.
Heavy Equipment
Laser cutting of thick plates and large structural components.
| Power | 12 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbon Steel | 30 mm | 40 mm | 60 mm | 70 mm | 100 mm |
| Stainless Steel | 25 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm |
| Model | HF-AG-13026(7x/6x) | HF-AG-14032(7x/6x) |
|---|---|---|
| Max. Working Area | 13000 * 2600 mm | 14000 * 3200 mm |
| X&Y Axis Max. Linkage Speed | 140 m/min | 140 m/min |
| Max. Stable X-Y Axis Acceleration | 1.5 g | 1.5 g |
| X-Y Axis Positioning Accuracy | ±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m |
| Z Axis Travel | 150 mm | 150 mm |
| Machine Overall Dimensions (Physical Boundary) |
16500 * 4000 * 1800 mm | 17600 * 4500 * 1800 mm |